| 项目 | 规格参数 |
|---|---|
| 紫外线强度 (UV intensity) | 430mw/c㎡以上 |
| 波长 (Wave length) | 300-380nm |
| 功率调节 (Power Regulation) | 0-100% 可调 |
| 冷却方式 (Cooling method) | 风冷散热 |
| 输入电压 (Input Voltage) | AC220V |
| 功率 (Power) | 600W |
| 设备尺寸 (size) | 约 500×450×520mm |
| 重量 (Weight) | 30KG |
| 光源 (LIGHT SOURCE) | LED 灯珠 |
致力于打造高稳定、高精度、高性价比的国产精密划切设备品牌。
产品性能特点:冷光源,无热辐射、解胶速度快、节能省电无污染、即开即用、操作方便快捷
| 项目 | 规格参数 |
|---|---|
| 紫外线强度 (UV intensity) | 430mw/c㎡以上 |
| 波长 (Wave length) | 300-380nm |
| 功率调节 (Power Regulation) | 0-100% 可调 |
| 冷却方式 (Cooling method) | 风冷散热 |
| 输入电压 (Input Voltage) | AC220V |
| 功率 (Power) | 600W |
| 设备尺寸 (size) | 约 500×450×520mm |
| 重量 (Weight) | 30KG |
| 光源 (LIGHT SOURCE) | LED 灯珠 |
半导体晶圆封装:晶圆切割后 UV 胶膜解胶,剥离 UV 保护膜,不伤芯片本体
Mini/Micro LED 行业:LED 芯片晶圆 UV 膜脱胶、载片解胶工艺
MEMS、光学器件:光学晶片、蓝宝石基板 UV 胶解胶
半导体实验室:小批量晶圆样品 UV 解胶、研发试样脱膜
硬脆材料加工:玻璃、陶瓷片 UV 临时键合膜解胶
mr.zang@bojiexin.com
关注微信